ЛЕВИТ
1:3 si 32
1:4 it-1 493; it-2 501
1:16 it-1 788
2:5 it-2 354, 486
2:11 it-2 40, 504; w04 15/5 21—22
2:13 it-2 864—865, 882; w04 15/5 22; w99 15/8 32
3:1 si 29; w00 15/8 15—16
3:4 it-2 351
3:6 it-2 169
3:9 it-1 787
3:11 it-1 787
3:14 w19.11 23
3:15 w19.11 23
3:16 it-1 787; w19.11 23
3:17 it-1 788; w08 15/12 32; w04 15/5 22
4:11 it-2 117
4:12 it-1 788; it-2 117
4:13 it-2 502
4:15 it-1 775
4:22 it-2 149
4:23 it-2 149
5:1 it-2 197, 503, 936; lff урок 58; w97 15/8 27
5:7 w09 1/6 26
5:11 it-1 1242; it-2 503; w13 15/6 15—16; w09 1/6 26
5:15 it-2 724, 793
5:16 it-2 724
5:17 it-2 504
6:6 si 29—30
6:7 si 29—30
6:10 it-1 788
6:11 it-1 788
6:25 si 29
6:28 it-2 503
6:30 it-2 117, 503
7:9 it-2 486
7:12 it-2 502
7:13 it-2 502
7:14 it-2 504
7:15 it-1 599; it-2 502
7:20 it-2 501—502
7:21 it-2 501—502
7:23 it-1 787—788
7:27 it-1 939
7:32 it-2 504
8:2 it-1 1200
8:6 it-1 1217—1218; w14 15/11 8—9
8:7 it-2 226
8:8 it-2 301; w00 15/2 30
8:9 it-1 307—308
8:13 it-1 494
8:14 it-1 493; it-2 660
8:18 it-2 660
8:22 it-2 660
8:23 it-2 1037; w14 15/11 9—10
8:24 it-2 1037; w14 15/11 9—10
8:27 it-1 776
8:31 it-1 1200
8:33 it-2 126
9:7 it-2 300
9:9 it-1 1226; w04 15/5 22
9:22 it-1 768; it-2 301
9:24 it-2 221
10:1 it-1 32—33; it-2 123; w04 15/5 22
10:9 it-1 33; w14 15/11 17; si 30; w04 15/5 22; w04 1/12 21
10:14 it-2 504
10:15 it-2 504
10:16 w11 15/2 12
10:17 w11 15/2 12
10:18 w11 15/2 12
10:19 w11 15/2 12
10:20 w11 15/2 12
11:5 it-2 822
11:6 it-1 249, 759, 821; rs 57—58; w92 15/5 4
11:7 it-1 249
11:8 it-1 779
11:10 it-2 664
11:13 it-2 569
11:15 it-1 386
11:16 it-2 855, 1196
11:17 it-1 174
11:19 it-2 1010—1011
11:21 it-2 138
11:22 it-2 705
11:29 it-2 1287
11:30 it-2 1287
11:32 it-1 249, 756
11:33 it-1 756
11:34 it-1 249, 756
11:37 it-2 788
11:38 it-2 788
11:39 it-1 756
11:40 it-1 756; w05 1/7 27
11:45 w04 15/5 23
11:46 it-2 569
11:47 it-2 569
12:2 it-1 1336; it-2 1213—1214; w12 15/1 17; w04 15/5 23
12:3 it-2 207
12:4 it-1 1336; it-2 1213—1214
12:5 it-1 1336; it-2 1213—1214; w04 15/5 23
12:8 w04 15/5 23
13:13 it-2 521—522
13:45 it-2 601
14:4 it-1 1150
14:8 it-1 1217—1218; it-2 106
14:10 gt глава 25
14:11 gt глава 25
14:21 it-2 660
14:34 g 1/06 14
14:44 it-1 641
14:45 it-1 641
15:2 it-2 1212—1213
15:16 it-2 1213—1214; w04 15/5 23; yp 201
15:18 cl 130—131; it-2 1213—1214
15:24 it-2 1213
16:2 it-1 1230; it-2 202, 475; w05 15/8 31; w96 1/7 9
16:4 it-2 300
16:5 it-1 52, 602—604
16:6 it-1 602; w98 15/2 12
16:8 it-1 51—52
16:10 it-1 51—52
16:11 it-1 602—603; w98 15/2 12, 17
16:12 it-1 602; w19.11 20—22; re 85, 87
16:13 it-1 602; w19.11 20—22; re 85, 87
16:14 it-1 602—603
16:15 it-1 603; si 32; w98 15/2 12, 17
16:16 it-2 246
16:21 it-1 493, 1114
16:22 it-1 51—52, 1114
16:24 it-1 603
16:27 it-2 117
16:29 it-1 777; it-2 431, 567, 723; ijwbq 139; w04 15/5 24
16:31 it-1 602, 777; it-2 431, 723; ijwbq 139; si 30; g95 8/3 11
16:32 it-2 126
17:3 it-1 756
17:4 it-1 756
17:5 it-1 756
17:7 it-2 437—438
17:10 it-1 1226; lff урок 39; w14 15/11 10—11; si 32; w91 15/6 9
17:11 it-1 661, 1225—1226; lv 75; w04 15/6 15; w91 15/6 9
17:12 it-1 1226; w04 15/6 15
17:13 it-1 756—757; bh 129; bhs 139; w04 15/6 15; w00 15/10 30—31
17:14 it-1 661, 1225; ijwbq 41; lff урок 39
17:15 it-1 1226
18:3 it-1 694—695
18:5 it-1 783; w09 15/8 6
18:19 it-2 19
18:21 it-2 85
18:22 g 1/12 28
18:23 it-2 827; w03 15/7 27
18:24 it-2 827
19:2 w21.12 4; w09 1/7 9; w96 1/8 10—11
19:3 w21.12 4—5, 8
19:4 w21.12 5—6
19:7 it-2 501—502
19:8 it-2 501—502
19:9 it-2 254; w06 15/6 22—23; w03 1/12 17
19:11 w21.12 10; w16.12 11—12
19:12 w21.12 10
19:13 w21.12 10
19:14 it-1 482; w21.12 8—9
19:15 it-2 165, 167, 831
19:16 it-1 1225; w21.12 14; w92 15/3 20
19:17 it-2 203
19:18 it-2 168; ijwbq 134, 195; w21.12 10—12; w11 15/4 22; si 32; w06 1/12 26—27
19:19 it-2 788, 993, 1236; w21.12 6
19:20 it-1 229
19:23 w21.12 6—7
19:24 w21.12 6—7
19:25 w21.12 6—7
19:27 it-1 252, 382; w04 15/5 24; g00 22/1 22, 24; g99 22/9 30
19:28 it-2 135, 975; ijwbq 50; w03 15/7 27; g00 8/8 18—19; g95 8/10 30
19:30 it-1 223
19:31 lff урок 24
19:32 w08 15/10 21; g04 8/10 22—23; w00 15/6 21; w99 1/8 20; g99 8/4 31; fy 149; w94 1/8 27; w93 15/3 27
19:34 w21.12 12—13
19:35 w21.12 10
19:36 w21.12 10
20:9 w04 15/5 24
20:14 it-2 477
20:18 it-2 19
20:24 it-2 40
20:25 it-2 569
20:26 it-1 522
21:5 it-2 135
21:9 it-2 477
21:10 it-2 126
21:12 it-1 307—308
21:17 it-2 1282
21:18 it-2 1136
21:20 it-2 923—924, 1282
22:10 it-2 731
22:12 it-2 518
22:13 it-2 518
22:21 w19.02 3
22:22 it-2 923—924
22:31 na 29—30
22:32 it-1 895; na 29—30
23:3 it-2 721
23:10 it-2 450; w07 15/7 26
23:11 it-2 450, 504; w07 15/7 26
23:15 it-2 160
23:17 it-2 580—581; w98 1/3 13
23:18 it-2 581
23:19 it-2 581
23:22 it-2 581
23:24 it-2 450—451, 1267—1268
23:27 it-1 602; it-2 431, 567, 723
23:32 it-2 723
23:34 it-1 1131
23:39 it-2 451
23:42 it-2 451—452
23:43 it-2 452
24:2 it-1 1328
24:5 it-2 1114
24:7 it-2 1114
24:9 it-2 1114
24:11 it-1 244; it-2 253
24:12 it-2 1006
24:16 it-1 244
24:19 it-2 414
24:20 it-2 414, 830; g 9/10 10; w09 1/9 22
25:4 it-1 833
25:10 it-1 634; nwt 1780; w19.12 8—9
25:15 it-2 139
25:23 it-1 1121; it-2 140, 518; w11 15/11 17
25:24 it-1 1121
25:32 it-2 139
25:36 it-2 560; w04 15/5 24
25:37 it-2 560; w04 15/5 24
26:1 lff урок 19
26:2 it-1 223
26:5 it-2 787—788
26:6 it-2 53
26:11 it-1 662
26:16 it-2 1261—1262
26:18 it-2 1208
26:19 it-2 155; w04 15/5 24
26:21 it-2 1208
26:25 it-2 1261—1262
26:26 it-1 766; it-2 353, 952; w04 15/5 24
26:28 it-2 1208
26:29 jr 155; si 29
26:30 it-1 662, 880
26:45 si 29
27:3 it-2 793
27:16 it-1 831; it-2 1286
27:19 it-2 140
27:20 it-2 248
27:21 it-1 831; it-2 248
27:25 it-2 793
27:27 it-2 298
27:28 it-1 831; it-2 417
27:29 it-2 417
27:32 it-2 425; w08 15/11 9
27:33 it-2 425